04.09.2014
Пример сметы
Cмета на проведение отделочных работ по договору на отделку квартиры по адресу: г Санкт-Петербург ул. Богдана Хмельницкого
Работа | Материалы | ||||||
Наименование | ед.из. | кол-во | цена | сумма | Наименование | цена | сумма |
электромонтаж |
|||||||
устройство штроб в кирпиче | п.м | 86 | 150 | 12900 | мешки под мусор | 10 | 860 |
устройство штроб в бетоне | п.м | 32 | 200 | 6400 | мешки под мусор | 10 | 320 |
сверление отверстий под розетку бетон | шт | 18 | 200 | 3600 | 0 | ||
сверление отверстий под розетку ГКЛ | шт | 90 | 100 | 9000 | 0 | ||
установка подрозетника | шт | 72 | 150 | 10800 | подрозетник | 0 | |
прокладка провода 220в | п.м | 800 | 90 | 72000 | провод 3 х 1,5 + крепеж | 35 | 28000 |
прокладка провода 220в | п.м | 350 | 90 | 31500 | провод 3 х 2,5 + крепеж | 50 | 17500 |
прокладка витой пары | п.м | 100 | 60 | 6000 | провод + крепеж | 40 | 4000 |
прокладка ТВ | п.м | 100 | 60 | 6000 | провод + крепеж | 25 | 2500 |
установка и распайка коробок | шт | 16 | 1200 | 19200 | распр. Коробка | 20 | 320 |
монтаж скрытого электрощита | шт | 1 | 3500 | 3500 | щит скрытого монтажа | 4500 | 4500 |
установка автоматов | шт | 16 | 300 | 4800 | автомат АЕG | 300 | 4800 |
установка диодной ленты | п.м | 50 | 250 | 12500 | |||
установка розеток выключателей | шт | 72 | 200 | 14400 | |||
установка бра | шт | 4 | 350 | 1400 | |||
установка точек (больших) | шт | 28 | 400 | 11200 | |||
установка точек (маленьких) | шт | 5 | 250 | 1250 | |||
установка светильников | шт | 19 | 450 | 8550 | |||
установка люстр | шт | 4 | 1000 | 4000 | |||
установка вентилятора | шт | 2 | 500 | 1000 | |||
установка трнсформаторов | шт | 12 | 200 | 2400 | |||
установка колонок | шт | 2 | 1000 | 2000 | |||
водопровод-канализация |
|||||||
Штрабление | шт | 18 | 300 | 5400 | |||
Монтаж системы канализации | шт | 2 | 12000 | 24000 | канализация | 18000 | |
Монтаж системы водоснабжения | шт | 2 | 18000 | 36000 | водоснабжение | 34000 | |
Монтаж подводки п/сушителя | шт | 1 | 4500 | 4500 | 3500 | ||
Установка инсталляций | шт | 2 | 2500 | 5000 | |||
потолок |
|||||||
монтаж потолка ГКЛ с нишами и обнижениями | м2 | 79 | 1200 | 94800 | ГКЛ+кркас+крепеж | 700 | 55300 |
монтаж коробов ГКЛ | м2 | 15 | 900 | 13500 | ГКЛ+кркас+крепеж | 550 | 8250 |
заделка швов | м2 | 94 | 80 | 7520 | лента+шпатлевка | 50 | 4700 |
установка перфоуголка | п.м | 29 | 150 | 4350 | перфоугол | 120 | 3480 |
протяжка по уголкам | м2 | 94 | 100 | 9400 | шпатлевка | 30 | 2820 |
грунтовка ГКЛ | м2 | 94 | 60 | 5640 | грунт | 10 | 940 |
шпатлевка ГКЛ под стеклохолст | м2 | 94 | 180 | 16920 | шпатлевка | 50 | 4700 |
грунтовка под холст | м2 | 94 | 60 | 5640 | грунт | 10 | 940 |
наклейка стеклохолста | м2 | 94 | 200 | 18800 | холст+клей | 80 | 7520 |
грунтовка холста | м2 | 94 | 60 | 5640 | грунт | 10 | 940 |
шпатлевка под покраску | м2 | 94 | 250 | 23500 | шпатлевка | 80 | 7520 |
грунтовка под покраску | м2 | 94 | 60 | 5640 | грунт | 10 | 940 |
покраска потолка | м2 | 94 | 220 | 20680 | краска | 150 | 14100 |
стены |
|||||||
прорезь стяжки под перегородки | п.м | 19 | 200 | 3800 | мешки под мусор | 10 | 190 |
монтаж перегородок 12 кир | м2 | 62 | 600 | 37200 | кирпич | 825 | 51150 |
устройство перемычек | шт | 3 | 250 | 750 | перемычка | 350 | 1050 |
приготовление раствора | куб | 5 | 2000 | 10000 | смесь кладочная | 9000 | 45000 |
заделка примыканий к потолку | п.м | 22 | 50 | 1100 | пена | 20 | 440 |
грунтовка стен | м2 | 312 | 35 | 10920 | грунт | 10 | 3120 |
установка маяков | шт | 58 | 120 | 6960 | маяк+крепеж | 50 | 2900 |
штукатурка стен (без наружных стен) | м2 | 312 | 350 | 109200 | штукатурка | 420 | 131040 |
перенос перемычек | шт | 5 | 5000 | 25000 | штукатурка | 500 | 2500 |
заужение проемов | шт | 2 | 2500 | 5000 | штукатурка | 420 | 840 |
грунтовка штукатурки | м2 | 283 | 35 | 9905 | грунт | 10 | 2830 |
заделка стыков ГКЛ | м2 | 45 | 75 | 3375 | лента+шпатлевка | 50 | 2250 |
шпатлевка под холст | м2 | 218 | 200 | 43600 | шпатлевка | 50 | 10900 |
грунтовка под холст | м2 | 218 | 35 | 7630 | грунт | 10 | 2180 |
наклейка стеклохолста | м2 | 218 | 160 | 34880 | холст+клей | 80 | 17440 |
грунтовка холста | м2 | 218 | 35 | 7630 | грунт | 10 | 2180 |
шпатлевка под покраску | м2 | 218 | 250 | 54500 | шпатлевка | 80 | 17440 |
грунтовка под покраску | м2 | 218 | 35 | 7630 | грунт | 10 | 2180 |
покраска стен | м2 | 218 | 180 | 39240 | краска | 150 | 32700 |
шпатлевка стен под обои | м2 | 65 | 200 | 13000 | шпатлевка | 50 | 3250 |
грунтовка стен под обои | м2 | 65 | 35 | 2275 | грунт | 10 | 650 |
наклейка обоев | м2 | 65 | 180 | 11700 | 0 | ||
установка перфоугла | п.м | 118 | 120 | 14160 | перфоугол | 100 | 11800 |
монтаж J- профиля | п.м | 39 | 120 | 4680 | J-профиль | 150 | 5850 |
пробивка отверстий под светильники | п.м | 7,5 | 700 | 5250 | 0 | ||
частичное выравнивание оконных стен | м2 | 45 | 250 | 11250 | штукатурка | 200 | 9000 |
демонтаж подоконников | шт | 1 | 150 | 150 | 0 | ||
подготовка основания под подоконник | шт | 1 | 350 | 350 | штукатурка | 400 | 400 |
заделка штроб после сантехника | п.м | 5 | 100 | 500 | штукатурка | 100 | 500 |
заделка штроб после электрика | п.м | 115 | 60 | 6900 | штукатурка | 30 | 3450 |
перенос розеток (спальня) | шт | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
монтаж вентиляции | п.м | 10 | 300 | 3000 | вент-канал | 300 | 3000 |
монтаж коробов ГКЛ | м2 | 9 | 700 | 6300 | ГКЛ+комплектующие | 800 | 7200 |
грунтовка откосов | п.м | 5 | 45 | 225 | грунт | 10 | 50 |
штукатурка откосов | м2 | 5 | 450 | 2250 | штукатурка | 350 | 1750 |
заделка штроб после электриков | п.м | 15 | 80 | 1200 | штукатурка | 20 | 300 |
заделка штроб после сантехников | п.м | 19 | 120 | 2280 | штукатурка | 30 | 570 |
грунтовка стен под кафель | м2 | 41 | 45 | 1845 | грунт | 10 | 410 |
укладка кафеля | м2 | 36 | 1000 | 36000 | клей+расшивка | 300 | 10800 |
укладка кафеля на откосы | п.м | 5 | 1200 | 6000 | клей | 100 | 500 |
установка бордюров | шт | 0 | 300 | 0 | клей | 50 | 0 |
снятие фаски | п.м | 8 | 200 | 1600 | 100 | 800 | |
заужение перенос вытяжки | шт | 2 | 800 | 1600 | |||
изготовление отверстий в кафеле | шт | 32 | 200 | 6400 | 0 | ||
укладка мозаики | м2 | 7 | 1600 | 11200 | клей для мозаики+расшивка | 500 | 3500 |
демонтаж подоконников | п.м | 6 | 250 | 1500 | 0 | ||
заливка основания под кориан | п.м | 6 | 800 | 4800 | стяжка | 350 | 2100 |
демонтаж откосов | п.м | 21 | 200 | 4200 | 10 | 210 | |
монтаж откосов | п.м | 21 | 450 | 9450 | откос комплект | 600 | 12600 |
шпатлевка под холст | м2 | 45 | 200 | 9000 | шпатлевка | 50 | 2250 |
грунтовка под холст | м2 | 45 | 35 | 1575 | грунт | 10 | 450 |
наклейка стеклохолста | м2 | 45 | 160 | 7200 | холст+клей | 80 | 3600 |
грунтовка холста | м2 | 45 | 35 | 1575 | грунт | 10 | 450 |
шпатлевка под покраску | м2 | 45 | 250 | 11250 | шпатлевка | 80 | 3600 |
грунтовка под покраску | м2 | 45 | 35 | 1575 | грунт | 10 | 450 |
покраска стен | м2 | 45 | 180 | 8100 | краска | 0 | |
грунтовка балкона | м2 | 18 | 35 | 630 | грунт | 10 | 180 |
покраска балкона | м2 | 18 | 200 | 3600 | краска | 150 | 2700 |
пол |
|||||||
монтаж подиума из кирпича | м2 | 3 | 2000 | 6000 | кирпич+смесь | 800 | 2400 |
подготовка и грунтовка основания под стяжку | м2 | 25 | 45 | 1125 | грунт | 10 | 250 |
нанесение клеевого состава | м2 | 25 | 150 | 3750 | клей для кафеля | 300 | 7500 |
изготовление стяжки | м2 | 25 | 350 | 8750 | стяжка | 350 | 8750 |
грунтовка стяжки | м2 | 22 | 45 | 990 | грунт | 10 | 220 |
монтаж теплого пола | м2 | 0 | 500 | 0 | теплый пол+датчик | 2500 | 0 |
протяжка теплого пола клеем | м2 | 0 | 150 | 0 | клей для кафеля | 100 | 0 |
обкладка трапа | шт | 1 | 800 | 800 | стяжка | 100 | 100 |
устройство гидроизоляции | м2 | 3 | 300 | 900 | гидроизоляция | 250 | 750 |
грунтовка под кафель | м2 | 25 | 45 | 1125 | грунт | 10 | 250 |
укладка кафеля на пол | м2 | 25 | 1200 | 30000 | клей+расшивка | 200 | 5000 |
грунтовка полов | м2 | 47 | 35 | 1645 | грунт | 10 | 470 |
заливка стяжки | м2 | 47 | 280 | 13160 | стяжка | 250 | 11750 |
грунтовка стяжки | м2 | 47 | 35 | 1645 | грунт | 10 | 470 |
укладка паркетной доски, пробки | м2 | 97 | 380 | 36860 | подложка | 35 | 3395 |
установка трима | п.м | 6 | 200 | 1200 | трим | 100 | 600 |
прочие работы |
|||||||
подключение унитаза | шт | 1 | 1200 | 1200 | унитаз комплект | 2000 | 2000 |
подключение раковины | шт | 1 | 600 | 600 | раковина комплект | 1600 | 1600 |
монтаж временной проводки | 3000 | 3000 | |||||
монтаж временной проводки | шт | 1 | 3000 | 0 | электро комплект | 0 | 0 |
услуги грузчиков | 27000 | вывоз мусора | 1300 | 6800 | |||
услуги грузчиков | 36000 | расходный материал | 8000 | 35000 | |||
кафель балкон | 3000 |